■ヴィジュバンド掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.1510196

VISUAL系のCD売り上げスレ

匿名さん:2011/04/24 21:04 
VISUAL系のCD売り上げについて語るスレです

 
匿名さん: 2011/07/19 14:02 
新興宗教楽団NoGoD

2006/02/24 ***位 ***回 ***,*** ***,*** 天罰円盤(500枚限定)
2006/12/06 ***位 ***回 ***,*** ***,*** 神無布教
2008/04/09 139位 **1回 **1,131 **1,131 夢幻教
2009/02/25 179位 **1回 **1,018 **1,018 極彩色
 
30あぼーん
 
匿名さん: 2011/07/19 14:07 
Kra

2004/03/10 *89位 **1回 **1,817 **1,817 クゥ
2005/03/23 133位 **2回 ***,911 **1,456 屋根裏の管理人(無垢と無択と/無才の鳥と果実)
2005/03/23 110位 **2回 **1,168 **1,850 屋根裏の管理人(無垢と無択と/和文拍)
2005/03/23 *98位 **2回 **1,290 **1,891 屋根裏の管理人(無垢と無択と/夢で溺れた魚)
2006/09/21 *23位 **2回 **4,542 **5,433 ハートバランス
2006/12/06 *37位 **2回 **4,435 **5,093 artman
2008/01/23 *30位 **2回 **4,138 **4,775 Yell
2008/05/14 *23位 **3回 **4,281 **5,553 絆-キズナ-
2008/10/08 *35位 **2回 **2,589 **3,295 雨音はショパンの調べ
2009/06/10 *24位 **3回 **3,875 **4,859 ラブラボ

 
匿名さん: 2011/07/19 14:08 
BREAKERZ

2008/07/09 *10位 **9回 *15,244 *27,157 SUMMER PARTY/LAST EMOTION
2008/09/24 **6位 **7回 *19,559 *29,419 世界は踊る/灼熱
2008/11/05 **9位 **5回 *19,142 *24,598 Angelic Smile/WINTER PARTY
2009/02/18 **6位 **3回 *17,793 *21,182 GRAND FINALE
2009/04/08 **2位 **8回 *21,422 *31,188 Everlasting Luv/BAMBINO〜バンビーノ〜
2009/07/15 **6位 **6回 *19,291 *24,474 光
 
匿名さん: 2011/07/19 14:09 
LM.C

2006/10/04 *29位 **3回 **3,106 **4,499 Trailers[Silver]
2006/10/04 *24位 **3回 **3,405 **5,079 Trailers[Gold]
2007/01/31 *18位 **3回 **5,187 **6,982 OH My JULIET.
2007/05/23 *18位 **9回 **7,794 *17,307 BOYS & GIRLS
2007/10/10 *15位 **4回 **5,233 **7,536 LIAR LIAR
2007/12/12 *29位 **2回 **4,076 **4,911 Bell the CAT
2008/02/20 *26位 **2回 **4,993 **6,082 JOHN
2008/06/04 **3位 *15回 *24,533 *44,153 88
2009/05/20 *15位 **4回 **7,457 **9,934 PUNKY■HEART

 
匿名さん: 2011/07/19 14:10 
Kagrra,

2003/05/28 *94位 **1回 **1,692 **1,692 春麗ら
2003/07/30 *71位 **1回 **1,776 **1,776 夜伽噺
2004/01/01 *50位 **4回 **5,033 **7,781 愁
2004/07/21 *38位 **2回 **5,233 **6,206 凛
2004/10/27 *36位 **3回 **5,067 **6,525 憶
2005/02/02 *22位 **3回 **8,997 *11,406 幻影の貌/沙羅双樹の子護唄
2006/02/01 *31位 **3回 **6,164 **7,882 誓ノ月
2006/11/22 *21位 **3回 **6,391 **8,398 うたかた
2008/09/10 *23位 **4回 **5,204 **7,185 渦
 
匿名さん: 2011/08/29 10:01 
黒夢

2011/02/09 **6位 **7回 *17,538 *24,584 ミザリー
2011/05/25 **8位 **4回 *15,489 *19,274 アロン
 
匿名さん: 2011/08/29 10:16 
V2

92.01.18 **2位 *14回 **476,980 背徳の瞳 — Eyes of Venus

黒夢

94.02.09 *18位 **6回 ***68,490 Foe Dear
94.07.20 *10位 *11回 **135,410 ICE MY LIFE
95.03.08 *10位 **6回 **127,420 優しい悲劇
95.04.26 *12位 **4回 ***99,190 Miss Moonlight
95.10.13 **6位 *14回 **348,540 BEAMS
96.02.21 **5位 **9回 **251,120 SEE YOU
96.04.17 **4位 **5回 **175,160 ピストル
96.11.18 **5位 *13回 **275,660 Like a Angel
97.04.10 **3位 **9回 **213,690 NITE & DAY
97.06.04 **5位 **6回 **137,260 Spray
97.11.19 **3位 *13回 **369,450 少年
98.04.08 **2位 **9回 **299,350 MARIA

Vivian or Kazuma

03.01.29 **5位 *18回 **121,488 moment
03.04.23 *34位 **5回 ***10,844 moment remixes

 
匿名さん: 2011/10/11 10:09 
the GazettE

【シングル】
04.07.28 *23位 *02回 **8,038 **9,299 ザクロ型の憂鬱
04.07.28 *24位 *02回 **7,908 **9,107 舐〜zetsu〜
04.07.28 *25位 *02回 **7,870 **8,918 未成年
04.07.28 102位 *02回 **1,399 **1,923 大日本異端芸者的脳味噌中吊り絶頂絶景音源集。
05.03.09 **8位 *07回 *28,125 *38,823 reila
05.11.23 130位 *03回 ***,840 **1,617 大日本異端芸者的脳味噌中吊り絶頂絶景音源集。
05.12.07 **6位 *10回 *35,019 *55,135 Cassis
06.10.25 **9位 *13回 *27,206 *44,909 REGRET
06.11.01 **5位 *13回 *28,074 *43,487 Filth in the beauty
07.02.07 **4位 *09回 *35,406 *48,053 Heyna
08.02.13 **3位 *13回 *41,516 *62,248 紅蓮
08.11.12 **2位 *10回 *41,200 *53,064 LEECH
09.03.25 **3位 *08回 *34,655 *45,621 DISTRESS AND COMA
09.10.07 **2位 *06回 *28,546 *37,141 BEFORE I DECAY

 
匿名さん: 2011/10/11 10:10 
the GazettE

【アルバム】
03.05.28 *99位 *02回 **2,219 **2,905 「コカインスープ」
03.06.25 100位 *01回 **2,497 **2,497 「悪友會〜あくゆうかい〜」
03.07.30 *78位 *02回 **3,126 **3,931 「スペルマルガリィタ」
03.10.01 *62位 *02回 **4,081 **4,852 犯行声明文
03.11.08 273位 *01回 ***,771 ***,771 午前0時のとらうまラヂヲ
04.03.30 *38位 *02回 **7,261 **8,288 斑蠡〜MADARA〜
04.10.13 *19位 *04回 *11,231 *14,883 DISORDER
05.08.03 *24位 *03回 *11,222 *14,891 蛾蟇
06.02.08 **4位 *10回 *28,862 *43,708 NIL
06.05.03 *34位 *05回 **5,932 *10,778 大日本異端芸者的脳味噌逆回転絶叫音源集
07.07.04 **3位 *11回 *33,007 *52,911 STACKED RUBBISH
09.07.15 **5位 *09回 *37,797 *54,712 DIM
11.04.06 *19位 *05回 **7,108 *10,295 TRACES BEST OF 2005-2009

 
つづいんちょ: 2011/11/06 09:46 [削除]
the GazettE

【シングル】
04.07.28 *23位 *02回 **8,038 **9,299 ザクロ型の憂鬱
04.07.28 *24位 *02回 **7,908 **9,107 舐〜zetsu〜
04.07.28 *25位 *02回 **7,870 **8,918 未成年
04.07.28 102位 *02回 **1,399 **1,923 大日本異端芸者的脳味噌中吊り絶頂絶景音源集。
05.03.09 **8位 *07回 *28,125 *38,823 reila
05.11.23 130位 *03回 ***,840 **1,617 大日本異端芸者的脳味噌中吊り絶頂絶景音源集。
05.12.07 **6位 *10回 *35,019 *55,135 Cassis
06.10.25 **9位 *13回 *27,206 *44,909 REGRET
06.11.01 **5位 *13回 *28,074 *43,487 Filth in the beauty
07.02.07 **4位 *09回 *35,406 *48,053 Heyna
08.02.13 **3位 *13回 *41,516 *62,248 紅蓮
08.11.12 **2位 *10回 *41,200 *53,064 LEECH
09.03.25 **3位 *08回 *34,655 *45,621 DISTRESS AND COMA
09.10.07 **2位 *06回 *28,546 *37,141 BEFORE I DECAY

 
匿名さん: 2011/11/28 09:48 
Acid Black Cherry
*47,381 *64,227 Re:birth
*40,669 *49,902 少女の祈りⅢ
*48,689 *63,069 ピストル
*49,507 *62,216 シャングリラ

L’Arc〜en〜Ciel
*80,859 109,456 BLESS
*94,826 129,046 GOOD LUCK MY WAY
*81,414 110,667 X X X

GLAY
*63,267 *78,185 Precious
 
匿名さん: 2011/11/28 09:56 
ゴールデンボンバー
女々しくて/眠たくて *38,202 *60,367

ムック
フォーリングダウン **8,776 *10,702

 
匿名さん: 2011/12/26 09:17 
【オリコン】2011年間ランキング アルバム
80 *,*77,077 ***,*** dead stock / シド 11/02/23
88 *,*73,201 ***,*** CLOUD NINE / T.M.Revolution 11/04/20
130 ,*51,961 ***,*** rare collectives vol.3 / GLAY 11/03/09
134 ,*51,348 ***,*** rare collectives vol.4 / GLAY 11/03/09
136 ,*50,382 **2,072 宴 -UTAGE- / T.M.Revolution 11/11/16
144 ,*45,510 ***,*** TWENITY BOX / L'Arc〜en〜Ciel 11/03/09
166 ,*40,272 ***,*** DUM SPIRO SPERO / DIR EN GREY 11/08/03
172 ,*39,824 ***,*** LUNA SEA / LUNA SEA 11/03/16
177 ,*38,153 ***,*** ゴールデン・アワー〜下半期ベスト2010〜 / ゴールデン・ボンバー 11/01/06
185 ,*36,274 ***,*** TOXIC / the GazettE 11/10/05
 
匿名さん: 2011/12/26 09:17 
【オリコン】2011年間ランキング200・シングル
56 *,129,046 ***,*** GOOD LUCK MY WAY / L'Arc〜en〜Ciel 11/06/29
67 *,112,723 ***,653 X X X / L'Arc〜en〜Ciel 11/10/12
112 ,*64,302 ***,*** ピストル / Acid Black Cherry 11/09/21
113 ,*64,106 ***,440 シャングリラ / Acid Black Cherry 11/10/19
115 ,*61,426 ***,349 女々しくて/眠たくて / ゴールデンボンバー 11/08/24
121 ,*60,158 **1,326 蝶 / Acid Black Cherry 11/11/16
126 ,*59,108 **2,233 酔わせてモヒート / ゴールデンボンバー 11/11/23
132 ,*57,203 ***,969 My Private"Jealousy" / GLAY 11/11/16
143 ,*53,988 ***,*** 僕クエスト / ゴールデンボンバー 11/06/01
144 ,*53,288 ***,*** FLAGS / T.M.Revolution 11/06/22
147 ,*49,902 ***,*** 少女の祈りⅢ / Acid Black Cherry 11/06/08
149 ,*49,071 ***,*** PLEDGE / the GazettE 10/12/15
154 ,*47,989 ***,*** いつか / シド 11/09/28
194 ,*39,058 ***,*** REMEMBER THE URGE / the GazettE 11/08/31
196 ,*38,571 ***,*** Episode.0 / GACKT 11/07/13
 
匿名さん: 2011/12/30 11:13 
alice nine 初動

12245

閃光
14315

Stargazer:
14284

BLUE FLAME
13908

Heart of Gold
13399

虹の雪
15067
 
匿名さん: 2012/01/23 09:37 
Acid Black Cherry
*47,381 *64,227 Re:birth
*40,669 *49,902 少女の祈りⅢ
*48,689 *63,069 ピストル
*49,507 *62,216 シャングリラ
*64,441 **9回 Acid Black Cherry「蝶」

 
匿名さん: 2012/01/23 09:42 
Acid Black Cherry
*47,381 *64,227 Re:birth
*40,669 *49,902 少女の祈りⅢ
*48,689 *63,069 ピストル
*49,507 *65,988 シャングリラ
*64,441 **9回 Acid Black Cherry「蝶」

 
15556: 2012/02/12 21:39 [削除]
女が欲しい
 
匿名さん: 2012/02/13 10:04 
SuG
2010年09月01日 14位 初動*7508枚 R.P.G.?Rockin' Playing Game
2011年01月12日 *3位 初動12847枚 Crazy Bunny Coaster 
2011年06月15日 *8位 初動18024枚 ☆ギミギミ☆
2011年10月26日 *9位 初動12188枚 Toy Soldier
2012年02月01日 *8位 初動14863枚 不完全Beautyfool Days 
 
匿名さん: 2012/03/05 15:37 
清春

[シングル]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
04.02.09 -28 **6,524 *22,945 -21 --6 EMILY
05.02.16 -15 *16,910 *23,559 -15 --5 LAST SONG〜最後の詞〜
05.03.16 -10 *11,252 *15,640 -10 --4 HORIZON
05.07.20 -10 *12,038 *16,262 -10 --4 Layra
05.11.09 -13 *12,221 *16,168 -13 --4 bask in art
05.11.30 -26 **6,039 **7,183 -26 --2 wednesday
06.03.08 -17 **9,156 *11,728 -17 --4 星座の夜/シクラメンのかほり
06.05.17 -18 **7,563 **9,854 -18 --3 君の事が
06.11.22 -15 **7,510 *10,368 -15 --4 slow
06.12.13 -18 **7,320 **9,563 -18 --4 カーネーション
07.08.22 -25 **6,608 **9,841 -25 --5 TATTOO
07.09.19 -18 **6,504 **8,847 -18 --4 輪廻
07.10.31 -25 **7,092 **9,760 -25 --4 MELODIES
08.01.23 -18 **5,651 **7,610 -18 --4 愛撫
08.05.14 --9 *13,653 *17,829 --9 --5 五月雨
08.10.29 -15 **8,231 *10,093 -15 --3 loved
09.05.13 -10 *14,050 *16,252 -10 --4 狂った果実
09.06.24 --6 *12,084 *13,765 --6 --3 DARLENE
10.01.13 --6 *10,904 *13,438 --6 --4 LAW'S
 
匿名さん: 2012/03/05 15:38 
清春

[アルバム]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
04.04.07 -11 *17,835 *24,873 -11 --5 poetry
05.03.30 -10 *16,472 *23,860 -10 --5 MELLOW
05.12.07 -20 *10,671 *14,046 -20 --3 官能ブギー
06.07.12 -17 *10,153 *11,548 -17 --2 VINNYBEACH〜架空の海岸〜
07.11.14 -22 **8,589 *11,348 -22 --3 FOREVER LOVE
08.09.10 -28 **5,130 **5,840 -28 --2 shade〜saw the light and shade〜
08.09.10 -29 **5,112 **5,761 -29 --2 light〜saw the light and shade〜
08.12.24 117 **3,522 **3,522 117 --2 SINGLES
09.01.29 --5 *17,688 *28,065 --5 --6 黒夢 SELF COVER ALBUM「MEDLEY」
09.07.29 -15 **9,779 *11,898 -15 --3 madrigal of decadance
 
51あぼーん
 
匿名さん: 2012/03/12 13:41 
Luis-Mary

[発売日]___[累積][最高]_[タイトル]
91.07.21 **2,880 -95 DAMAGE
92.03.16 *13,550 -46 砂漠の雨
97.09.26 *10,850 -70 パーフェクト・セレクション

 
53あぼーん
 
匿名さん: 2012/04/02 10:29 
TETSU 69

01.07.18 **5位 **8回 **111,870 wonderful world/TIGHT ROPE
02.08.28 **3位 **5回 ***82,350 蜃気楼
02.10.23 **3位 **5回 ***59,186 15 1/2 フィフティーンハーフ
03.02.13 *13位 **4回 ***26,428 WHITE OUT 〜memory of a color〜
 
匿名さん: 2012/04/02 10:30 
T.M.Revolution

96.05.13 *28位 **5回 ***35,770 独裁 —monopolize—
96.07.15 *35位 **5回 ***25,760 臍淑女 —ヴィーナス—
96.11.11 *16位 *46回 **366,480 HEART OF SWORD 〜夜明け前〜
97.04.21 *18位 *35回 **426,950 LEVEL 4
97.07.01 **4位 *24回 **787,400 HIGH PRESSURE
97.10.22 **1位 *18回  1,028,650 WHITE BREATH
98.02.25 **3位 *10回 **292,470 青い霹靂 〜JOG Edit〜
98.06.24 **1位 *13回 **711,170 HOT LIMIT
98.10.07 **3位 *15回 **501,770 THUNDERBIRD
98.10.28 **2位 *12回 **491,670 Burnin' X'mas
99.02.03 **2位 **8回 **331,780 WILD RUSH
00.04.19 **5位 **6回 **119,710 BLACK OR WHITE? version 3
00.05.24 **5位 **6回 **132,160 HEAT CAPACITY
00.09.06 **8位 **7回 **149,600 魔弾 〜Der Freischutz〜/LOVE SAVER
01.02.07 **5位 **5回 **121,430 BOARDING
02.02.20 **6位 **3回 ***64,780 Out Of Orbit 〜Triple ZERO〜
02.10.30 **2位 *16回 **247,160 INVOKE
04.02.25 **3位 **6回 ***57,174 Albireo —アルビレオ—
04.07.28 **5位 **8回 ***54,672 Web of Night
04.11.03 **1位 *11回 **192,326 ignited —イグナイテッド—

the end of gennesis T.M.R.evolution turbo type D

99.06.23 **3位 **4回 **158,910 陽炎 —KAGEROH—
99.09.22 **2位 **6回 **175,930 月虹 —GEKKOH—
99.11.17 **3位 **8回 **169,340 雪幻 —winter dust—
 
匿名さん: 2012/04/02 10:32 
hyde

01.10.17 **1位 **7回 **331,000 evergreen
01.12.12 **2位 **6回 **185,700 Angel's tale
02.02.27 **2位 **4回 **134,190 SHALLOW SLEEP
03.06.04 **1位 **8回 **145,746 HELLO
03.11.06 **6位 **6回 ***74,186 HORIZON

 
rffsdg: 2012/04/17 21:33 [削除]
T.M.Revolution

96.05.13 *28位 **5回 ***35,770 独裁 —monopolize—
96.07.15 *35位 **5回 ***25,760 臍淑女 —ヴィーナス—
96.11.11 *16位 *46回 **366,480 HEART OF SWORD 〜夜明け前〜
97.04.21 *18位 *35回 **426,950 LEVEL 4
97.07.01 **4位 *24回 **787,400 HIGH PRESSURE
97.10.22 **1位 *18回  1,028,650 WHITE BREATH
98.02.25 **3位 *10回 **292,470 青い霹靂 〜JOG Edit〜
98.06.24 **1位 *13回 **711,170 HOT LIMIT
98.10.07 **3位 *15回 **501,770 THUNDERBIRD
98.10.28 **2位 *12回 **491,670 Burnin' X'mas
99.02.03 **2位 **8回 **331,780 WILD RUSH
00.04.19 **5位 **6回 **119,710 BLACK OR WHITE? version 3
00.05.24 **5位 **6回 **132,160 HEAT CAPACITY
00.09.06 **8位 **7回 **149,600 魔弾 〜Der Freischutz〜/LOVE SAVER
01.02.07 **5位 **5回 **121,430 BOARDING
02.02.20 **6位 **3回 ***64,780 Out Of Orbit 〜Triple ZERO〜
02.10.30 **2位 *16回 **247,160 INVOKE
04.02.25 **3位 **6回 ***57,174 Albireo —アルビレオ—
04.07.28 **5位 **8回 ***54,672 Web of Night
04.11.03 **1位 *11回 **192,326 ignited —イグナイテッド—

the end of gennesis T.M.R.evolution turbo type D

99.06.23 **3位 **4回 **158,910 陽炎 —KAGEROH—
99.09.22 **2位 **6回 **175,930 月虹 —GEKKOH—
99.11.17 **3位 **8回 **169,340 雪幻 —winter dust—

 
58あぼーん
 
59あぼーん
 
匿名さん: 2012/05/01 10:03 
各シングルトップ5

【PENICILLIN】
ロマンス(1998) 4位 65.8万
make love(1998) 8位 17.6万
CRASH(1998) 4位 14.5万
99番目の夜(1997) 9位 14.2万
Blue Moon(1996/メジャーデビュー) 17位 7.8万

【PIERROT】
ラストレター(1999) 5位 14.9万
MAD SKY(1998) 5位 14.1万
クリアスカイ(1998/メジャーデビュー) 6位 12.0万
ハルカ(1999) 10位 11.8万
AGITATOR(2000) 5位 10.2万
 
匿名さん: 2012/05/01 10:04 
各アルバムトップ5

【PENICILLIN】
Ultimate Velocity(1998) 2位 19.9万
Lime Light(1997) 8位 8.8万
VIBE(1996/メジャー1st) 10位 7.8万
THIS IS PENICILLIN(1999) 6位 6.2万
EARTH(1995/インディーズ) 42位 2.4万

【PIERROT】
FINALE(1999/メジャー1st) 5位 17.1万
HEAVEN(2002) 7位 5.3万
PRIVATE ENEMY(2000) 14位 4.2万
ID ATTACK(2003) 6位 3.3万
FREEZE(2004) 12位 3.1万
 
匿名さん: 2012/05/04 10:19 
Dragon Ash

98.05.21 *50位 *21回 ***66,190 陽はまたのぼりくりかえす
98.07.23 *54位 **6回 ***19,360 Under Age' s song
99.03.03 **4位 *20回 **689,180 Let yourself go, Let myself go
99.05.01 **1位 *17回 **921,710 Grateful days
99.05.01 **4位 *16回 **588,550 I ♥ HIP HOP
00.07.12 **4位 **8回 **317,230 Summer Tribe
00.11.29 **2位 *12回 **462,200 『Lily' s e.p.』
00.11.29 *92位 **1回 ****2,000 Amploud
00.11.29 *93位 **1回 ****2,000 静かな日々の階段を
02.01.23 **1位 *13回 **807,953 Life goes on
02.03.06 **1位 *25回 **424,966 FANTASISTA
03.06.25 **2位 **9回 **164,574 morrow
04.07.14 **2位 **6回 ***51,845 Shade

Dragon Ash feat.ラッパ我リヤ

00.03.15 **2位 *14回 **612,810 Deep Impact
 
匿名さん: 2012/05/09 09:39 
シド

「いつか」 初動40550枚
「冬のベンチ」 初動25206枚
5 残り香 20,299枚

 
匿名さん: 2012/05/15 11:36 
Versailles

[シングル]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
08.12.10 -16 **7,600 *11,493 -16 --6 PRINCE&PRINCESS(PRINCE/PRINCESS/SILENT KNIGHT)
09.06.24 --8 **9,596 *12,809 --8 --6 ASCENDEAD MASTER
10.10.27 -17 **5,820 **7,206 -17 --3 DESTINY-THE LOVERS-
11.03.16 -15 **3,353 **7,108 -15 --5 Philia

[アルバム]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
07.10.31 -76 **1,911 **1,911 -76 --1 Lyrical Sympathy
08.07.16 -42 **4,160 **6,268 -42 --4 NOBLE
10.01.20 -16 **8,307 *12,085 -16 --5 JUBILEE
10.09.01 123 ***,970 ***,970 123 --1 Lyrical Sympathy-LIIVE-
10.09.01 130 ***,925 ***,925 130 --1 NOBLE-LIVE-
11.06.15 -12 **6,953 **9,477 -12 --5 Holy Grail
 
匿名さん: 2012/05/15 11:38 
TETSU69,tetsu,TETSUYA
[シングル]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
01.07.18 --5 *69,000 111,870 --5 --8 wonderful world/TIGHTROPE
02.08.28 --3 *54,930 *82,350 --3 --5 蜃気楼
02.10.23 --3 *43,700 *59,186 --3 --5 15 1/2 フィフティーンハーフ
03.02.13 -13 *19,602 *26,428 -13 --4 WHITE OUT〜memory of a color〜
07.03.14 --9 *17,461 *23,854 --9 --5 Can't stop believing
10.05.19 --8 **9,095 *12,121 --8 --4 Roulette
10.08.18 -15 **8,039 **9,568 -15 --3 LOOKING FOR LIGHT
10.11.10 -20 **5,261 **6,649 -20 --3 lonely girl

SONS OF ALL PUSSYS,Ken
[シングル]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
04.07.07 -11 *17,197 *21,980 -11 --4 Paradise
06.08.23 --4 *17,853 *25,665 --4 --5 Speed
09.03.04 --7 *23,581 *28,243 --7 --4 Deeper

yukihiro,acid android
[シングル]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
01.09.27 --9 *27,970 *42,050 --9 --4 ring the noise
06.04.05 -17 **5,601 **7,231 -17 --3 let's dance
 
匿名さん: 2012/05/15 11:39 
TETSU69,TETSUTA
[アルバム]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
02.11.20 --5 *43,258 *57,510 --5 --4 Suite November
11.01.05 -33 **4,688 *11,436 -20 --4 COME ON!

SONS OF ALL PUSSYS,Ken
[アルバム]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
03.02.06 -23 *14,719 *24,444 -23 --4 GRACE
03.04.26 -25 **8,841 *17,639 -25 --4 gimme A Guitar
03.11.26 -31 *11,992 *14,151 -31 --2 high
09.04.22 --8 *14,937 *17,919 --8 --4 IN PHYSICAL
10.08.04 -18 **7,692 *10,365 -18 --4 The Party

acid android
[アルバム]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
03.03.12 -67 **3,706 **4,778 -67 --2 faults
06.05.10 -22 **7,473 **8,660 -22 --2 purification
10.07.13 -28 **4,166 **5,324 -28 --3 13:day:dream
10.10.27 -46 **3,199 **3,772 -46 --2 code
11.04.13 105 ***,952 ***,952 105 --1 alcove/♯1
 
匿名さん: 2012/06/04 10:20 
GLAY

Precious 63,267枚
My Private "Jealousy" 48,221枚
Bible 49,323枚

 
匿名さん: 2012/06/19 14:46 
Moran

【シングル】
00.00.00 *98位 **2回 **1,120 **1,469 Element
08.07.23 *87位 **1回 **1,119 **1,119 目下の泥濘
08.11.12 *76位 **1回 **1,316 **1,316 君のいた五線譜
09.03.18 *75位 **1回 **1,103 **1,103 Helpless

【アルバム】
09.07.22 139位 **1回 **1,151 **1,151 Heroine

平成維新

【シングル】
09.04.15 113位 **1回 ***,440 ***,440 explosion(A、B)
09.07.29 133位 **1回 ***,525 ***,525 縷々-るる-(A、B)
10.04.21 156位 **1回 ***,354 ***,354 Prism.(A、B)

Versailles

[シングル]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
08.12.10 -16 **7,600 *11,493 -16 --6 PRINCE&PRINCESS(PRINCE/PRINCESS/SILENT KNIGHT)
09.06.24 --8 **9,596 *12,809 --8 --6 ASCENDEAD MASTER
10.10.27 -17 **5,820 **7,206 -17 --3 DESTINY-THE LOVERS-
11.03.16 -15 **3,353 **7,108 -15 --5 Philia

[アルバム]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
07.10.31 -76 **1,911 **1,911 -76 --1 Lyrical Sympathy
08.07.16 -42 **4,160 **6,268 -42 --4 NOBLE
10.01.20 -16 **8,307 *12,085 -16 --5 JUBILEE
10.09.01 123 ***,970 ***,970 123 --1 Lyrical Sympathy-LIIVE-
10.09.01 130 ***,925 ***,925 130 --1 NOBLE-LIVE-
11.06.15 -12 **6,953 **9,477 -12 --5 Holy Grail
 
fvAFASD: 2012/07/06 22:53 [削除]
vgsdgbbgsAbbs
 
匿名さん: 2012/08/25 17:34 
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル] 09.06.17 168 ***,367 ***,367 168 --1 Blow Wind/タイムマシンが欲しいよ ※SMILY☆SPIKY/ゴールデンボンバー 09.10.21 -77 **1,072 **7,554 -77 -18 女々しくて 09.11.25 103 **1,032 **1,032 103 --1 もうバンドマンに恋なんてしない 10.10.06 --4 *14,547 *24,187 --4 -12 また君に番号を聞けなかった 11.06.01 --5 *40,704 *53,988 --5 -13 僕クエスト 11.08.24 --4 *38,202 *62,925 --4 -21 女々しくて/眠たくて 11.11.23 --3 *51,845 *67,376 --3 -20 酔わせてモヒート [アルバム] [発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル] 10.01.06 230 **1,289 *18,401 144 -36 ザ・ゴールデンベスト〜Pressure 10.01.06 237 **1,276 **4,986 193 -10 ザ・ゴールデンベスト〜Brassiere 10.07.21 -14 **8,065 *14,450 -14 -10 ゴールデン・アワー〜上半期ベスト2010〜 11.01.06 --3 *21,145 *38,489 --3 -21 ゴールデン・アワー〜下半期ベスト2010〜 12.01.04 --2 *66,195 111,654 --2 -28 ゴールデン・アルバム 12.06.19 -25 **3,578 **4,190 -25 --2 ザ・ゴールデン・ベスト・フォー・ユナイテッド・ステ イツ・オブ・アメリカ 12.06.19 -43 **2,199 **2,199 -43 --1 ザ・ゴールデン・ベスト・フォー・フランス 12.06.19 -44 **2,176 **2,176 -44 --1 ザ・ゴールデン・ベスト・フォー・ユナイテッド・キン グダム 12.06.19 -53 **1,981 **1,981 -53 --1 ザ・ゴールデン・ベスト・フォー・ジャーマニー 12.06.19 -62 **1,800 **1,800 -62 --1 ザ・ゴールデン・ベスト・フォー・コリア 12.06.19 -64 **1,779 **1,779 -64 --1 ザ・ゴールデン・ベスト・フォー・タイワン
 
匿名さん: 2012/08/25 17:35 


the studs [シングル] [発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル] 08.01.16 -31 **2,675 **3,095 -31 --2 虹の色 08.02.06 -47 **2,735 **3,086 -47 --2 gaze 08.10.01 -75 ***,955 ***,955 -75 --1 クリーピークローリー 08.10.08 -85 ***,790 **1,092 -85 --2 あの音 08.10.15 -74 **1,190 **1,190 -74 --1 帳 08.12.03 -97 **1,125 **1,125 -97 --1 スパイダーネスト/闇のち雨 [アルバム] [発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル] 07.06.13 -40 **3,829 **4,551 -40 --2 studs 08.03.05 -49 **4,403 **4,403 -49 --1 and hate 09.05.20 -66 **1,638 **1,638 -66 --1 alansmithee

大佑と黒の隠者達 [シングル] [発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル] 10.06.02 -77 ***,982 **1,614 -77 --3 翻弄 10.07.21 -60 **1,741 **2,919 -60 --3 嫌 [アルバム] [発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル] 11.04.20 -19 **5,302 **7,601 -19 --4 漆黒の光
 
72書いた人があぼーんした
 
73書いた人があぼーんした
 
匿名さん: 2014/05/13 06:56 [削除]
皆さん、税金の時効は5年です。法定納期限から5年を経過すると、請求権消滅です。その間、誓約書提出、一部納付しなければ、支払い義務消滅です。年度ごと税目ごとが、単位になります。役所に馬鹿にされないように、滞納している皆さん、注意しましょう。司法書士に相談するのも方法です。

皆さん、税金の時効は5年です。法定納期限から5年を経過すると、請求権消滅です。その間、誓約書提出、一部納付しなければ、支払い義務消滅です。年度ごと税目ごとが、単位になります。役所に馬鹿にされないように、滞納している皆さん、注意しましょう。司法書士に相談するのも方法です。

 
匿名さん: 2014/05/19 22:06 [削除]
