NO.1539663
アニソンCD売り上げ
匿名さん:2011/05/14 00:55
アニソンについて語れ。
匿名さん:
2011/05/14 00:56
水樹奈々
02.05.01 -49 **3,490 **5,620 -49 --2 LOVE&HISTORY
02.05.01 -50 **3,430 **3,430 -50 --1 POWER GATE
02.09.25 -20 **9,130 *13,780 -20 --3 suddenly〜巡り合えて〜/Brilliant Star
03.04.23 -20 **8,485 *13,673 -20 --5 New Sensation
03.07.16 -17 **9,744 *16,105 -17 --5 still in the groove
04.04.07 -14 *10,115 *14,300 -14 --5 パノラマ-Panorama-
04.10.06 --9 *11,387 *25,307 --9 --8 innocent starter
05.05.18 -13 *14,510 *20,997 -13 --5 WILD EYES
05.10.19 --2 *23,233 *48,336 --2 -15 ETERNAL BLAZE
06.01.18 --6 *23,688 *31,545 --6 --6 SUPER GENERATION
06.11.15 --4 *23,596 *41,274 --4 -11 Justice to Believe/アオイイロ
07.04.18 --2 *38,538 *75,256 --2 -19 SECRET AMBITION
07.08.22 --4 *41,838 *60,664 --4 -12 MASSIVE WONDERS
08.02.06 --5 *37,353 *58,175 --5 -14 STARCAMP EP(Astrogation/COSMIC LOVE/Dancing in the velvet moon/空時計)
08.10.01 --2 *57,201 *82,297 --2 -19 Trickster
09.01.21 --2 *42,630 *62,869 --2 -18 深愛
09.10.28 --3 *44,718 *64,989 --3 -15 夢幻
10.01.13 --1 *53,970 *94,369 --1 -18 PHANTOM MINDS
10.02.10 --3 *50,646 *72,062 --3 -12 Silent Bible
匿名さん:
2011/05/14 00:57
米倉千尋
96.01.24 *38位 **8回 ***63,960 嵐の中で輝いて
96.12.05 *82位 **1回 ****4,440 未来の二人に
98.07.23 *46位 **2回 ****9,770 永遠の扉
99.08.25 *18位 *10回 ***85,920 WILL
99.09.16 *60位 **1回 ****3,670 FEEL ME
00.02.02 *41位 **3回 ***16,950 Just Fly Away
00.07.26 *59位 **2回 ****6,130 Return To My Self
00.08.23 *49位 **2回 ****7,640 陽のあたる場所
01.10.31 *22位 **3回 ***22,650 Butterfly Kiss
02.01.30 *85位 **1回 ****2,260 陽だまりをつれて
02.08.22 *84位 **1回 ****2,250 夏の終わりの花火
02.09.25 *64位 **1回 ****2,590 Bridge
03.01.22 *77位 **4回 ****3,689 想い出がいっぱい
03.07.24 *47位 **3回 ****5,004 約束の場所へ
04.01.15 *80位 **1回 ****1,270 星になるまで
奥井亜紀
94.11.10 *41位 *22回 **136,120 Wind Climbing
95.02.25 100位 **1回 ****3,100 泣くもんか
95.06.25 *18位 *11回 **151,580 晴れてハレルヤ
95.09.25 *81位 **1回 ****3,350 ゆきうさぎ
96.07.25 *99位 **1回 ****3,190 LOVE & LOVE
00.02.04 *94位 **1回 ****2,450 月の繭
ROMANTIC MODE
96.05.22 *10位 *10回 **168,390 DREAMS
96.10.23 *12位 **5回 ***92,440 Resolution
97.02.21 *56位 **2回 ***10,670 LIBERTY
97.05.21 *73位 **1回 ****4,630 Love is the Destiny
97.08.21 *91位 **1回 ****2,720 永遠が終わるまで 熱いKISSをしよう
3:
あぼーん
4:
あぼーん
匿名さん:
2011/05/14 01:00
平野綾
2006/03/08 *79位 **2回 **1,590 **2,076 Breakthrough
2006/04/26 *10位 *28回 *13,996 *65,035 冒険でしょでしょ?
2006/09/06 *13位 **5回 *10,111 *15,469 明日のプリズム
2007/10/10 **6位 **7回 *12,536 *20,689 LOVE★GUN
2007/11/07 *17位 **6回 *10,429 *16,065 NEOPHILIA
2007/12/05 *11位 **7回 *10,542 *17,025 MonStAR
2008/04/23 *20位 **8回 **7,808 *14,459 Unnamed world
2008/10/08 *17位 **1回 **5,970 **5,970 涙 NAMIDA ナミダ
2008/07/16 *6位 **8回 **22,919 **37,664 RIOT GIRL
匿名さん:
2011/05/14 01:01
eufonius
2004/10/21 *80位 **3週 **1,737 **3,148 はばたく未来
2005/11/02 *94位 **2週 **1,168 **1,859 Idea
2006/01/25 *51位 **6週 **3,598 **7,143 恋するココロ
2007/04/25 *46位 **6週 **3,300 **8,227 Apocrypha
牧野由依
2005/08/18 *53位 **5週 **2,575 **5,777 アムリタ
2005/10/21 *25位 *15週 **3,853 *16,316 ウンディーネ
2006/04/26 *18位 **6週 **6,228 *10,845 ユーフォリア
2006/10/25 *58位 **2週 **1,914 **2,511 もどかしい世界の上で
2007/10/24 *38位 **5週 **3,168 **5,881 スケッチブックを持ったまま
2007/11/21 *49位 **3週 **2,902 **4,158 synchronicity
JAM Project
2001/04/25 *75位 **1週 **4,350 **4,350 鋼の救世主
2002/04/24 *72位 **1週 **3,000 **3,000 GO!!/DEPARTURE
2002/10/23 *58位 **1週 **2,740 **2,740 嘆きのロザリオ
2003/02/26 120位 **2週 **1,184 **1,705 GO!GO!レスキュー
2003/04/23 *25位 **8週 **7,447 *16,177 SKILL
2003/04/23 *45位 **5週 **3,903 **7,778 Little Wing ※featuring 奥井雅美
2003/08/06 *88位 **2週 **1,445 **1,978 The Gate of the Hell ※featuring 福山芳樹
2003/09/26 *84位 **3週 **1,492 **2,508 SUNRISE WORLD WAR(Destination/Promise〜未来への誓い〜) ※featuring 松本梨香
2004/01/21 *37位 **8週 **4,787 *12,089 紅ノ牙
2004/04/21 *38位 **7週 **3,836 **8,912 VICTORY
2004/04/21 *64位 **4週 **2,382 **4,068 DRAGON
2004/05/26 *88位 **2週 **2,554 **3,253 VOYAGER
2004/11/26 115位 **2週 **1,572 **2,251 限界バトル
2005/05/25 *40位 **2週 **4,528 **5,728 「マブラヴ オルタネイティヴ」Insertion song Collection(未来への咆哮) ※featuring 影山ヒロノブ・遠藤正明・きただにひろし・福山芳樹 他
2005/06/22 *68位 **3週 **5,148 **7,092 迷宮のプリズナー
2005/08/03 *22位 **6週 **9,657 *16,250 GONG/Brother in faith
2006/01/25 *41位 **4週 **4,423 **6,983 牙狼〜SAVIOR IN THE DARK〜
2006/11/01 *24位 **7週 **6,052 *12,243 Break Out
2007/02/21 *40位 **4週 **3,669 **6,441 RISING FORCE
2007/04/25 *71位 **2週 **1,925 **2,553 STORMBRINGER
2007/04/25 *74位 **2週 **1,785 **2,336 Divine love ※featuring きただにひろし
2007/08/08 *36位 **4週 **3,937 **6,675 Rocks
匿名さん:
2011/05/14 01:02
榊原ゆい
2006/10/25 *29位 *11週 **5,114 *13,405 Again
2006/10/25 *36位 **4週 **3,648 **6,297 マジカル★ジェネレーション/はぴねす方程式
2007/04/06 121位 **1週 ***,662 ***,662 Far Away
2007/10/24 *23位 **7週 **6,008 *11,475 そして僕は...
2007/10/25 104位 **1週 ***,924 ***,924 SHINING STAR
2007/12/28 176位 **2週 ***,911 ***,911 Einsatz
KOTOKO
2002/01/26 *62位 **6週 **2,610 *16,660 Shooting Star
2004/08/11 *15位 **7週 *10,858 *18,710 覚えてていいよ/DuDiDuWa * lalala
2004/11/17 **8位 *12週 *25,499 *50,119 Re-sublimity
2005/10/13 *16位 **5週 **8,393 *13,667 421-a will-
2006/03/01 *21位 **7週 **8,864 *14,694 Face of Fact RESOLUTION ver./undelete ※KOTOKO/川田まみ
2006/03/23 **4位 **9週 *21,034 *34,736 being
2006/10/25 *16位 **7週 *11,327 *19,503 Chercher〜シャルシェ〜
2007/03/07 *18位 **6週 **8,791 *14,132 きれいな旋律
2007/05/23 **7位 *11週 *19,921 *33,790 ハヤテのごとく!
2007/10/17 **8位 *19週 *11,534 *28,307 七転八起☆至上主義!
2007/12/19 *15位 **9週 **7,588 *13,763 リアル鬼ごっこ
栗林みな実
2002/04/03 *97位 **1週 **1,890 **1,890 マブラヴ
2003/02/05 *68位 **4週 **2,535 **4,441 風のゆくえ
2003/10/29 *17位 *14週 *10,461 *30,751 Precious Memories
2004/01/21 *17位 *13週 **8,121 *23,633 翼はPleasure Line
2004/11/03 *18位 *13週 **9,930 *24,258 Shining☆Days
2005/02/23 *55位 **3週 **4,168 **5,779 beginning
2005/03/24 *39位 **3週 **3,374 **5,025 Shining☆Days Re-Product&Remix&PV(DVD付き)
2005/08/10 *34位 **3週 **4,382 **6,615 マブラヴ
2005/08/24 *37位 **3週 **5,629 **7,270 Blue treasure
2005/11/02 *19位 **5週 **8,785 *14,430 Dream☆Wing
2006/02/22 *15位 **8週 *13,381 *20,647 Crystal Energy
2006/11/22 *20位 **3週 **6,498 **9,583 Yell!
2007/05/16 *23位 **7週 **5,278 *11,051 United Force
2007/12/14 120位 **4週 ***,881 **2,337 だってMUV-LUV(だいすき)なんだもんっ☆
2007/12/26 *79位 **3週 **2,123 **2,700 BUT,metamorphosis
匿名さん:
2011/05/14 01:03
坂本真綾
1996/04/24 *44位 **4週 **9,820 *30,140 約束はいらない
1998/04/22 *43位 *12週 **6,740 *66,340 奇跡の海
1998/11/21 *87位 **1週 **2,300 **2,300 走る
1999/10/21 *21位 **5週 *17,740 *38,260 プラチナ
2000/06/21 *30位 **3週 *12,020 *19,310 指輪
2000/08/23 *39位 **2週 **8,320 *10,930 しっぽのうた
2000/12/16 *47位 **2週 **5,110 **7,990 マメシバ
2002/02/21 *22位 **9週 *17,980 *54,460 ヘミソフィア
2003/02/21 *23位 **9週 *12,724 *27,778 gravity
2003/04/02 **9位 **9週 *12,402 *38,842 tune the rainbow
2005/05/11 **7位 **9週 *22,309 *42,446 ループ
2006/06/14 *14位 **6週 *14,160 *21,670 風待ちジェット/スピカ
2007/11/21 *19位 **7週 **8,468 *14,152 さいごの果実/ミツバチと科学者
yozuca*
2003/07/24 *31位 *23週 **6,391 *31,964 サクラサクミライコイユメ/未来へのMelody ※yozuca*/CooRie
2004/07/22 *78位 **2週 **1,823 **2,652 going my way
2004/10/06 131位 **2週 ***,604 ***,988 Φなる・あぷろーち/光風 ※yozuca*/橋本みゆき
2005/02/02 *80位 **3週 **1,722 **2,857 Ever After
2005/02/16 *79位 **2週 **1,662 **2,673 WHITE HEAT
2005/07/21 *17位 **9週 **8,298 *20,813 サクライロノキセツ
2005/09/29 *64位 **2週 **1,381 **1,981 サクライロノキセツ Re-Product&Remix&PV
2006/02/08 *40位 **4週 **4,108 **6,801 たったひとつだけ
2006/04/26 *42位 **4週 **2,712 **4,422 キラメク
2006/04/26 106位 **1週 ***,930 ***,930 君とあしたへ
2006/06/07 *19位 **7週 *11,689 *21,207 ダ・カーポⅡ〜あさきゆめみし君と〜/Spring has come ※yozuca*/rino
2007/05/09 *24位 **4週 **6,162 **9,912 Happy my life 〜Thank you for everything!!〜
2007/10/24 *14位 **8週 **9,174 *16,203 サクラキミニエム
CooRie
2003/02/26 171位 **1週 ***,662 ***,662 大切な願い
2003/04/23 *55位 *11週 **2,904 *13,292 流れ星☆
2004/03/24 *73位 **1週 **1,760 **1,760 あなたと言う時間
2004/04/21 *47位 **8週 **3,264 **9,230 センチメンタル
2005/06/08 *98位 **2週 **1,552 **2,085 光のシルエット
2005/08/24 *39位 **3週 **5,389 **7,304 暁に咲く詩
2005/12/21 139位 **1週 ***,685 ***,685 風〜スタートライン〜/月明かりセレナード
2006/02/08 *81位 **2週 **1,526 **1,982 いろは
2007/01/24 *76位 **2週 **1,791 **2,325 クロス*ハート
2007/10/24 *19位 **5週 **7,455 *11,521 優しさは雨のように
匿名さん:
2011/05/19 18:24
島みやえい子
[シングル]
06.05.24 -18 *10,510 *34,683 ひぐらしのなく頃に
07.08.22 -12 *17,540 *34,256 奈落の花
08.04.16 -23 **3,840 **7,783 WHEEL OF FORTUNE(運命の輪)
09.04.08 -39 **1,749 **3,582 誓い
09.06.24 -35 **2,794 **3,915 Super scription of data
09.07.29 185 ***,326 ***,326 Paranoia
[アルバム]
05.03.16 -87 **2,591 **2,591 ULYSSES
05.12.14 -95 **2,282 **2,282 Endless Loop(回廊)
06.10.04 -35 **5,093 **9,791 O
08.04.02 -27 **4,714 **7,333 ひかりなでしこ
10.04.28 -94 **1,480 **1,480 Perfect World
MELL
[シングル]
06.06.14 -11 *16,304 *38,009 Red fraction
07.05.30 -18 **8,853 *13,519 Proof/no vain
07.09.26 -15 *11,485 *19,818 Virgin's high!
08.11.19 -37 **2,664 **3,403 KILL
09.03.04 -19 **6,424 *11,058 RIDEBACK
09.07.29 153 ***,429 ***,429 殻の蕾
[アルバム]
08.08.20 -13 *10,122 *15,293 MELLSCOPE
10.10.27 -27 **4,674 **6,239 MIRAGE
fripSide
[シングル]
08.07.16 -26 **3,609 *11,458 flower of bravery
08.08.20 -32 **3,421 **7,024 やっぱり世界はあたし☆れじぇんど!! ※fripSide NAO project!
09.11.04 --3 *25,714 *92,741 only my railgun
10.02.17 --4 *30,738 *61,590 LEVEL5-judgelight-
10.10.13 --4 *16,856 *31,952 future gazer
[アルバム]
07.08.24 179 **1,057 **1,057 binarydigit
08.01.25 272 ***,688 ***,688 Rabbit Syndrome ※fripSide NAO project!
08.09.17 -67 **2,021 **2,652 split tears
10.12.01 --8 *23,411 *40,924 infinite synthesis
匿名さん:
2011/05/19 18:33
いj
匿名さん:
2011/05/25 19:29
FictionJunction YUUKA
2004/05/08 *22 *20 **5,456 *26,602 瞳の欠片
2004/07/07 *22 **6 **5,971 *11,367 inside your heart
2004/09/22 *10 *45 *19,481 109,777 暁の車
2005/09/22 **5 *19 *45,064 *97,179 焔の扉
2006/05/10 *12 *10 *16,125 *33,846 Silly-Go-Round
2006/11/22 *13 **9 **9,396 *16,372 荒野流転
2007/04/18 *24 **5 **6,028 **9,771 romanesque
12:
あぼーん
匿名さん:
2011/06/01 01:21
豊崎愛生
Single
09/10/28 **6,999 **9,233 love your life
10/05/26 *10,865 *13,768 ぼくを探して
10/11/10 *11,504 *15,209 Dill
11/04/13 *12,453 *16,979 春風 SHUN PU
14:
あぼーん
匿名さん:
2012/01/16 13:44
中島愛
09/01/28 **9,551 *13,414 天使になりたい 中島愛
09/03/11 **7,019 *11,138 ノスタルジア (ドラマ 大好き!五つ子 主題歌) 中島愛
09/12/09 **2,944 **4,337 ジェリーフィッシュの告白 (こばと。 ED) 中島愛
10/11/24 **2,243 **2,550 メロディ (OVA たまゆら ED) 中島愛
11/10/26 **4,255 **5,534 神様のいたずら (たまゆら〜hitotose〜 ED) 中島愛
08/06/25 *34,501 *85,799 星間飛行 (マクロスF 挿入歌) ランカ・リー = 中島愛
08/08/20 *56,455 123,900 ライオン (マクロスF OP) May'n / 中島愛
09/05/29 **6,359 *12,138 nO limiT (バスカッシュ! OP) エクリップス
09/06/17 **3,792 **6,643 Running on (バスカッシュ! 挿入歌) エクリップス
09/08/19 **3,701 **6,017 二人の約束 (バスカッシュ! ED) エクリップス
09/11/11 **2,696 **6,127 ワンウェイ両想い (けんぷファー ED) 瀬能ナツル,沙倉楓
09/12/16 *17,926 *28,705 CMランカ (劇場版 マクロスF 虚空歌姫〜イツワリノウタヒメ〜 ED) ランカ・リー = 中島愛
11/01/26 *14,493 *24,690 放課後オーバーフロウ (劇場版 マクロスF 恋離飛翼〜サヨナラノツバサ〜 主題歌) ランカ・リー = 中島愛
11/05/25 **1,002 **1,313 If (もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら 挿入歌) 玉川茉莉(中島愛) (中島愛)
5555:
2012/01/19 21:14 [
削除]
女が欲しい
匿名さん:
2012/01/23 13:58
堀江由衣
インモ / プレゼ / カラリ
火 **4,156 **4,357 **3,081
水 **3,153 **3,514 **1,957
木 **1,610 **1,487 ***,863
金 **1,336 **1,224 ***,***
土 **1,621 **1,668 ***,***
日 **1,366 **1,145 ***,***
計 *13,242 *13,395 **5,901
週 *14,207 *14,438 ***,***
累 *23,787 *20,508 ***,***
18:
あぼーん
19:
あぼーん
匿名さん:
2012/02/06 12:58
田村ゆかり
02/09/25 *5,170 **5,170 花降り月夜と恋曜日。(発売イベント(注記1))
03/03/05 *5,281 **6,569 True Romance
03/11/06 *4,356 **5,775 蒼空に揺れる蜜月の小舟。
05/08/02 *8,231 *11,018 琥珀の詩、ひとひら
06/04/19 13,176 *17,904 銀の旋律、記憶の水音。(付録DVD(注記2))
07/03/28 17,744 *24.617 Sincerely Dears...(付録DVD)
08/02/27 17,516 *21,769 十六夜の月、カナリアの恋。(付録DVD)
09/02/04 13,977 *19,138 木漏れ日の花冠(付録DVD)
10/09/08 20,372 *26,663 *3 シトロンの雨(付録DVD)
匿名さん:
2012/02/06 13:00
堀江由衣
01/05/16 22,540 *43,480 Love Destiny(シスター・プリンセスOPED)
02/02/28 20,680 *26,510 キラリ☆宝物(ラブひな Again)
02/07/24 16,350 *28,320 ALL MY LOVE(陸上防衛隊まおちゃんOPED)
04/02/04 13,417 *23,311 心晴れて 夜も明けて(十兵衛ちゃん2〜シベリア柳生の逆襲〜ED)
04/10/27 19,003 *32,132 スクランブル(スクールランブルOP、付録DVD)
06/05/24 28,727 *44,752 ヒカリ(いぬかみっ!OP)
07/05/02 16,255 *27,895 Days(ながされて藍蘭島OP、付録DVD)
07/08/17 11,735 *19,879 恋する天気図(ながされて藍蘭島OP、
08/10/22 13,099 *22,240 バニラソルト(とらドラ!ED、付録DVD)
09/01/28 13,700 *22,272 Silky heart(とらドラ!OP、付録DVD)
09/08/26 *9,966 *13,699 YAHHO!!(かなめもED、付録DVD)
【アルバム】
00/12/21 13,290 *21,220 水たまりに映るセカイ(発売イベント)
01/11/29 33,630 *46,410 黒猫と月気球をめぐる冒険(発売イベント)
03/03/26 19,831 *26,694 ほっ?
03/07/24 20,280 *31,859 Sky(発売イベント、ブックレット)
04/04/28 21,016 *28,736 楽園(ブックレット)
05/11/23 17,564 *24,056 嘘つきアリスとくじら号をめぐる冒険
08/01/30 18,003 *25,115 Darling
09/07/15 15,563 *21,312 HONEY JET!!
匿名さん:
2012/02/06 13:01
茅原実里
07/01/24 *4,294 **6,766 純白サンクチュアリィ(発売イベント)
07/06/06 *6,602 **9,727 君がくれたあの日(発売イベント)
08/03/26 *7,206 *11,036 Melty tale storage
08/08/06 *7,378 *10,209 君がくれたあの日(発売イベント)
08/11/05 10,754 *24,736 Paradise Lost(喰霊—零—OP)
09/06/03 *8,473 *10,825 Tomorrow’s chance
09/12/23 *9,804 *13,361 PRECIOUS ONE
10/02/24 15,407 *23,201 優しい忘却(涼宮ハルヒの消失)
10/07/21 *9,105 *12,028 Freedom Dreamer
【アルバム】
07/10/24 15,546 *22,881 Contact
08/11/26 16,211 *23,511 Parade
10/02/17 19,708 *26,241 Sing All Love(付録DVD)
匿名さん:
2012/02/06 13:03
GRANRODEO
【シングル】
05/11/23 *1,647 *2,109 Go For It!(IGPXOP)
06/07/26 *3,425 *5,437 Infinite Love(恋する天使アンジェリーク〜心のめざめる時〜OP)
06/08/23 *1,436 *2,049 DECADENCE(鬼公子炎魔ED)
07/01/24 *4,344 *6,440 慟哭ノ雨(恋する天使アンジェリーク〜かがやきの明日〜OP)
07/05/23 *4,436 *5,259 HEAVEN(鋼鉄神ジーグED)
07/12/26 *4,344 *5,720 delight song
08/04/23 *3,921 *5,620 NOT for SALE
08/05/14 *4,649 *7,311 デタラメな残像(ブラスレイターOP)
08/12/10 *3,254 *4,166 Darlin'
09/04/22 *4,816 *7,300 tRANCE(黒神 The AnimationOP)
09/07/29 *5,575 *8,645 modern strange cowboy(NEEDLESSOP)
09/12/09 *4,640 *5,867 恋音
10/04/28 *5,632 *6,693 We wanna R&R SHOW
10/10/27 11,020 14,706 ROSE HIP-BULLET (咎狗の血OP、)
【アルバム】
07/07/25 *7,265 10,511 RIDE ON THE EDGE
08/09/26 *8,400 12,019 Instinct
09/10/28 11,295 13,826 BRUSH the SCAR LEMON
【DVD】
10/04/28 *4,001 *4,001 LIVE canned GRANRODEO
10/08/25 *3,556 *3,556 GRANRODEO LIVE AT BUDOKAN 〜G5 ROCK★SHOW〜
匿名さん:
2012/02/06 15:41
スフィア
【シングル】
09/04/22 *4,064 **6,280 Future Stream(初恋限定。OP、発売イベント、付録DVD)
09/07/29 *6,048 *10,462 Super Noisy Nova(宙のまにまにOP、)
09/11/25 10,829 *13,238 風をあつめて/Brave my heart(発売イベント、付録DVD、ブックレット)
10/04/21 10,744 *17,624 REALOVE:REALIFE(いちばんうしろの大魔王OP、付録DVD)
10/07/28 12,344 *17,861 Now loading...SKY!!(あそびにいくヨ!OP、発売イベント、付録DVD)
10/10/20 13,473 *22,407 MOON SIGNAL(おとめ妖怪ざくろOP、発売イベント(注1)、付録DVD)
【アルバム】
09/12/23 *9,825 *14,419 A.T.M.O.S.P.H.E.R.E(付録DVD)
匿名さん:
2012/02/06 15:43
戸松遥
【シングル】
08/09/03 *1,131 **1,131 naissance(ここはグリーン・ウッド〜青春男子寮日誌〜ED、)
08/10/29 11,505 *26,421 motto☆派手にね!(かんなぎOP、付録DVD、発売イベント)
08/11/26 *7,575 *12,289 産巣日の時(かんなぎED、付録DVD、発売イベント)
09/05/13 *3,228 **4,908 こいのうた(神曲奏界ポリフォニカ クリムゾンS ED、付録DVD、)
10/01/27 *7,526 *11,047 Girls, Be Ambitious.(ソ・ラ・ノ・ヲ・トED、付録DVD)
10/08/04 *6,764 **8,058 渚のSHOOTING STAR(発売イベント(注1)、付録DVD)
10/11/03 *7,568 *11,453 *1 Baby Baby Love(もっとToLOVEるED、)
【アルバム】
10/02/24 *9,374 *12,748 Rainbow Road
匿名さん:
2012/02/06 15:45
坂本真綾
【シングル】
96/04/24 *9,820 *30,140 約束はいらない(天空のエスカフローネOP)
98/04/22 *6,740 *66,340 奇跡の海(ロードス島戦記−英雄騎士伝−OP、発売イベント)
98/11/21 *2,300 **2,300 走る
99/10/21 17,740 *38,260 プラチナ(カードキャプターさくらOP)
00/06/21 12,020 *19,310 指輪(劇場版エスカフローネ)
00/08/23 *8,320 *10,930 しっぽのうた
00/12/16 *5,110 **7,990 マメシバ(地球少女アルジュナ)
02/02/21 17,980 *54,460 ヘミソフィア(ラーゼフォンOP)
03/02/21 12,724 *27,778 gravity(WOLF'S RAIN ED)
03/04/02 12,402 *38,842 tune the rainbow(劇場版ラーゼフォン 多元変奏曲、特別鑑賞券付き)
05/05/11 22,309 *42,446 ループ(ツバサ・クロニクルED)
06/06/14 14,160 *21,670 風待ちジェット/スピカ(ツバサ・クロニクルED)
07/11/21 *8,468 *14,152 さいごの果実(OADツバサ TOKYO REVELATIONS ED)
08/04.23 31,270 *91,539 トライアングラー(マクロスF OP)
08/10.29 13,825 *21,766 雨が降る(鉄のラインバレルED)
09/11.11 13,457 *20,046 マジックナンバー(こばと。OP、発売イベント)
10/10/20 16,066 *24,316 DOWN TOWN/やさしさに包まれたなら(それでも町は廻っているOP、)
27:
あぼーん
匿名さん:
2012/02/06 15:47
平野綾
【シングル売上】
06/03/08 *1,590 **2,076 Breakthrough(発売イベント)
06/04/26 13,996 *65,035 冒険でしょでしょ?(涼宮ハルヒの憂鬱OP、発売イベント)
06/09/06 10,111 *15,469 明日のプリズム(発売イベント)
07/10/10 12,536 *20,689 LOVE★GUN(発売イベント(注記1)、付録DVD)
07/11/07 10,429 *16,065 NEOPHILIA(発売イベント(注記1))
07/12/05 10,542 *17,025 MonStAR(発売イベント(注記1))
08/04/23 *7,808 *14,459 Unnamed world(二十面相の娘ED)
08/10/08 *5,970 **9,406 涙 NAMIDA ナミダ(ヒャッコED、つんくプロデュース)
09/04/29 *9,445 *13,303 Set me free/Sing a Song! (付録DVD)
09/07/22 21,226 *38,448 Super Driver(涼宮ハルヒの憂鬱OP)
10/06/23 *8,621 *10,881 Hysteric Barbie(付録DVD)
【アルバム売上】
08/07/16 22,919 *37,664 RIOT GIRL
09/11/18 20,342 *29,674 スピード☆スター
匿名さん:
2012/02/13 13:17
釘宮理恵
【シングル】
02/04/17 *2,390 **2,390 はじめて しましょ!(りぜるまいんOP)
06/08/09 *2,336 **4,203 ホントノキモチ / 永遠を探したい
07/08/08 *4,291 **7,216 スキ? キライ!? スキ!!!
08/08/06 *2,779 **4,747 ゴメンネ▽
匿名さん:
2012/02/13 13:19
中原麻衣
【シングル】
04/11/03 **,877 **,877 *1 ロマンス(発売イベント(注1)、付録DVD)
05/03/02 **,962 *1,465 *2 エチュード(発売イベント(注2)、付録DVD)
06/02/08 *1,654 *2,039 *2 ふたりぼっち/モノクローム(タクティカルロアED、)
07/05/23 *1,890 *1,890 *1 アネモネ(かみちゃまかりんED、発売イベント(注4))
09/09/30 **,600 **,901 *2 Sweet Madrigal(発売イベント(注5))
10/02/10 **,795 **,795 *1 my starry boy
【ミニアルバム】
04/02/04 **,969 **,969 *1 ホームワーク (発売イベント(注1))
06/09/27 *1,423 *1,423 *1 ファンタジア
【アルバム】
05/05/11 *1,058 *1,058 *1 ミニシアター
08/06/25 *1,215 *1,215 *1 メトロノームエッグ(発売イベント(注1))
10/09/22 **,555 **,555 *1 彗星スクリプト
匿名さん:
2012/02/13 13:21
早見沙織
【シングル】
09/11/04 *3,671 *9,805 Ring My Bell(そらのおとしもの、blue drops名義)
10/11/10 *4,698 *8,655 ハートの確率(そらのおとしものf、blue drops名義)
匿名さん:
2012/02/13 13:22
落合祐里香
【シングル】
08/05/28 *1,190 **1,190 Wish
08/06/25 *1,009 **1,009 赤い鳥
08/07/30 **,947 ***,947 For you
08/08/27 **,840 ***,840 ごういんぐマイウェイ(^-^)b
08/09/24 **,727 ***,727 Lost Meaning
08/10/29 **,635 ***,635 セーラー服と機関銃/ゆりかご
08/11/26 **,481 ***,481 都会の金魚
09/01/28 **,495 ***,495 天使と妖精
09/02/25 **,479 ***,479 透明な桜
09/03/25 **,381 ***,381 空っぽのヒカリ
09/04/29 **,470 ***,470 氷の花
匿名さん:
2012/02/13 13:23
南里侑香
【シングル】(南里侑香)
03/10/08 ***,664 **1,119 134 **2 Fun! Fun! ★ふぁんたじー(わがまま☆フェアリー ミルモでポン!ごおるでんOP)
09/02/25 **1,347 **1,347 *78 **1 オデッセイ
10/02/24 **3,300 **4,908 *36 **4 月導-Tsukishirube-(おおかみかくしED)
10/11/24 **1,404 **1,404 *89 **1 雫 -shizuku-(OVA.hack//Quantum主題歌)
【シングル】(tiaraway)
03/12/21 **1,177 **2,647 109 **2 Your Shade / Usual place(OVAMemories Off 2ndED)
04/07/22 ***,748 ***,748 165 **1 超絶特急Go→tiara / LOVE★微熱!?
04/10/27 **1,935 **2,364 *83 **2 想い出 good night / Can you feel crying alone?(W〜ウィッシュ〜ED)
【アルバム】(tiaraway)
05/01/26 **4,492 **5,408 *66 **2 TWO:LEAF
【シングル】(FictionJunction YUUKA)
04/05/08 **5,456 *26,602 *22 *20 瞳の欠片(MADLAXOP)
04/07/07 **5,971 *11,367 *22 **6 inside your heart(MADLAXED)
04/09/22 *19,481 109,777 *10 *45 暁の車(機動戦士ガンダムSEED挿入歌)
05/09/22 *45,064 *97,179 **5 *19 焔の扉(機動戦士ガンダムSEED DESTINY挿入歌 )
06/05/10 *16,125 *33,846 *12 *10 Silly-Go-Round(.hack//RootsOP)
06/11/22 **9,396 *16,372 *13 **9 荒野流転(幕末機関説 いろはにほへとOP)
07/04/18 **6,028 **9,771 *24 **5 romanesque(エル・カザドED)
【アルバム】(FictionJunction YUUKA)
05/11/23 *35,931 *56,836 **9 **9 Destination
07/07/04 *16,662 *28,440 *10 **9 circus
匿名さん:
2012/02/27 09:35
飛蘭
初動/累計/登場回数
*5,638 15,016 12 mind as Judgment
**,919 *1,202 *2 I sing by my soul
*2,856 *5,176 *5 Errand
*1,079 *1,402 *2 SERIOUS-AGE
*1,272 *1,748 *2 戦場に咲いた一輪の花
*2,691 *6,323 *6 Last vision for last
*1,920 *2,393 *2 本能のDOUBT
*1,235 *1,235 *1 終末のフラクタル
*1,643 *2,431 *3 螺旋、或いは聖なる欲望。
